|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 001 | MAY 20, WEEK 21 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | |||||||||||||
| 1 | --- | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 1 | 21 | --- | 21 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 1 | |||||||||||||
| 2 | --- | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 1 | 22 | --- | 22 | HANNA - COME EN UN MAR ETERNO | 1 | |||||||||||||
| 3 | --- | 3 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 1 | 23 | --- | 23 | RONALDOS, LOS - CUATRO CANCIONES | 1 | |||||||||||||
| 4 | --- | 4 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 1 | 24 | --- | 24 | MELENDI - QUISIERA YO SABER | 1 | |||||||||||||
| 5 | --- | 5 | DOVER - DO YA | 1 | 25 | --- | 25 | DAVID BISBAL - SILENCIO | 1 | |||||||||||||
| 6 | --- | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 1 | 26 | --- | 26 | IRON MAIDEN - DIFFERENT WORLD | 1 | |||||||||||||
| 7 | --- | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 1 | 27 | --- | 27 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 1 | |||||||||||||
| 8 | --- | 8 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR | 1 | 28 | --- | 28 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 1 | |||||||||||||
| 9 | --- | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 1 | 29 | --- | 29 | PIER BUCCI - HAY CONSUELO | 1 | |||||||||||||
| 10 | --- | 10 | MELANIE C. - THE MOMENT YOU BELIEVE | 1 | 30 | --- | 30 | SFDK - ORIGINAL RAP | 1 | |||||||||||||
| 11 | --- | 11 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 1 | 31 | --- | 31 | CONCHITA - TRES SEGUNDOS | 1 | |||||||||||||
| 12 | --- | 12 | OREJA DE VAN GOGH, LA - EN MI LADO DEL SOFA | 1 | 32 | --- | 32 | FITO & FITIPALDIS - POR LA BOCA VIVE EL PEZ | 1 | |||||||||||||
| 13 | --- | 13 | TAKE THAT - PATIENCE | 1 | 33 | --- | 33 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 1 | |||||||||||||
| 14 | --- | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 1 | 34 | --- | 34 | ERIC PRYDZ VERSUS FLOYD - PROPER EDUCATION | 1 | |||||||||||||
| 15 | --- | 15 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 1 | 35 | --- | 35 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 1 | |||||||||||||
| 16 | --- | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 1 | 36 | --- | 36 | JAMES MORRISON - YOU GIVE ME SOMETHING | 1 | |||||||||||||
| 17 | --- | 17 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 1 | 37 | --- | 37 | GUTTERPUNK - UP 2 11 | 1 | |||||||||||||
| 18 | --- | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 1 | 38 | --- | 38 | INDRAS - LEJOS DEL ALTAR | 1 | |||||||||||||
| 19 | --- | 19 | PAULINA RUBIO - AYUDAME | 1 | 39 | --- | 39 | FANGORIA - NI CONTIGO NI SIN TI | 1 | |||||||||||||
| 20 | --- | 20 | MALA RODRÍGUEZ - POR LA NOCHE | 1 | 40 | --- | 40 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||