|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 003 | JUNE 3, WEEK 23 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 3 | 21 | 15 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 3 | 22 | 12 | 5 | DOVER - DO YA | 3 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 3 | 23 | 20 | 20 | RONALDOS, LOS - CUATRO CANCIONES | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 3 | 24 | 8 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 3 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 3 | 25 | 22 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 3 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 3 | 26 | 17 | 17 | HANNA - COME EN UN MAR ETERNO | 3 | |||||||||||||
| 7 | 13 | 7 | CHLOE - DJEÁNDONOS LLEVAR | 2 | 27 | 24 | 24 | ALEJANDRO SANZ - ENSÉÑAME TUS MANOS | 2 | |||||||||||||
| 8 | 33 | 8 | TAKE THAT - PATIENCE | 3 | 28 | 27 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 3 | |||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 3 | 29 | --- | 29 | PIER BUCCI - HAY CONSUELO | 2 | |||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | FITO & FITIPALDIS - POR LA BOCA VIVE EL PEZ | 3 | 30 | 30 | 8 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR | 3 | |||||||||||||
| 11 | 14 | 10 | MELANIE C. - THE MOMENT YOU BELIEVE | 3 | 31 | --- | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 2 | |||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 3 | 32 | 29 | 25 | DAVID BISBAL - SILENCIO | 3 | |||||||||||||
| 13 | 10 | 10 | OREJA DE VAN GOGH, LA - EN MI LADO DEL SOFA | 3 | 33 | --- | 33 | PEOPLE ART - SILENT WORDS | 1 | |||||||||||||
| 14 | --- | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 1 | 34 | --- | 34 | NENA DACONTE - MARTA | 1 | |||||||||||||
| 15 | 19 | 15 | PAULINA RUBIO - AYUDAME | 3 | 35 | --- | 35 | TAKE THAT - SHINE | 1 | |||||||||||||
| 16 | --- | 16 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 1 | 36 | 32 | 24 | MELENDI - QUISIERA YO SABER | 3 | |||||||||||||
| 17 | 16 | 15 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 3 | 37 | --- | 30 | SFDK - ORIGINAL RAP | 2 | |||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 3 | 38 | 40 | 38 | SEPTEMBER - LOOKING FOR LOVE | 2 | |||||||||||||
| 19 | 31 | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 3 | 39 | 26 | 26 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 3 | |||||||||||||
| 20 | 18 | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 3 | 40 | --- | 40 | A3BANDAS - EL CUARTO DE LAS RATAS | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||