|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 004 | JUNE 10, WEEK 24 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 4 | 21 | 8 | 8 | TAKE THAT - PATIENCE | 4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 4 | 22 | 21 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 4 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 4 | 23 | --- | 23 | ALEX GAUDINO FEATURING CRYSTAL WATERS - DESTINATION CALABRIA | 1 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 4 | 24 | 22 | 5 | DOVER - DO YA | 4 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 4 | 25 | 23 | 20 | RONALDOS, LOS - CUATRO CANCIONES | 4 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 4 | 26 | 34 | 26 | NENA DACONTE - MARTA | 2 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 4 | 27 | 28 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 4 | |||||||||||||
| 8 | 39 | 8 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 4 | 28 | 19 | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 4 | |||||||||||||
| 9 | 16 | 9 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 2 | 29 | 25 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 4 | |||||||||||||
| 10 | 13 | 10 | OREJA DE VAN GOGH, LA - EN MI LADO DEL SOFA | 4 | 30 | 35 | 30 | TAKE THAT - SHINE | 2 | |||||||||||||
| 11 | 18 | 11 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 4 | 31 | 24 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 4 | |||||||||||||
| 12 | 11 | 10 | MELANIE C. - THE MOMENT YOU BELIEVE | 4 | 32 | 30 | 8 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR | 4 | |||||||||||||
| 13 | 12 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 4 | 33 | 31 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 3 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 2 | 34 | 15 | 15 | PAULINA RUBIO - AYUDAME | 4 | |||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | CHLOE - DJEÁNDONOS LLEVAR | 3 | 35 | 38 | 35 | SEPTEMBER - LOOKING FOR LOVE | 3 | |||||||||||||
| 16 | 17 | 15 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 4 | 36 | --- | 36 | DJ PHOENIX - ALONE | 1 | |||||||||||||
| 17 | 33 | 17 | PEOPLE ART - SILENT WORDS | 2 | 37 | 32 | 25 | DAVID BISBAL - SILENCIO | 4 | |||||||||||||
| 18 | 10 | 9 | FITO & FITIPALDIS - POR LA BOCA VIVE EL PEZ | 4 | 38 | --- | 38 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 1 | |||||||||||||
| 19 | 20 | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 4 | 39 | --- | 26 | IRON MAIDEN - DIFFERENT WORLD | 2 | |||||||||||||
| 20 | 26 | 17 | HANNA - COME EN UN MAR ETERNO | 4 | 40 | 36 | 24 | MELENDI - QUISIERA YO SABER | 4 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||