|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 005 | JUNE 17, WEEK 25 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | this week | last week | peak position | performer(s) - title | weeks on chart | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 5 | 21 | 17 | 17 | PEOPLE ART - SILENT WORDS | 3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 5 | 22 | 24 | 5 | DOVER - DO YA | 5 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 5 | 23 | 31 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 5 | |||||||||||||
| 4 | 9 | 4 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 3 | 24 | --- | 24 | MIKEL MOLINA - BONDEM II | 1 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 5 | 25 | 27 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 5 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 5 | 26 | 33 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 4 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 5 | 27 | 35 | 27 | SEPTEMBER - LOOKING FOR LOVE | 4 | |||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 5 | 28 | 12 | 10 | MELANIE C. - THE MOMENT YOU BELIEVE | 5 | |||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 5 | 29 | 25 | 20 | RONALDOS, LOS - CUATRO CANCIONES | 5 | |||||||||||||
| 10 | --- | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 1 | 30 | 29 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 5 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 5 | 31 | 26 | 26 | NENA DACONTE - MARTA | 3 | |||||||||||||
| 12 | 16 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 5 | 32 | 32 | 8 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR | 5 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 5 | 33 | 28 | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 5 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 3 | 34 | 30 | 30 | TAKE THAT - SHINE | 3 | |||||||||||||
| 15 | --- | 15 | J. LOUIS - FEEL | 1 | 35 | --- | 35 | JULIETA VENEGAS - PRIMER DÍA | 1 | |||||||||||||
| 16 | 10 | 10 | OREJA DE VAN GOGH, LA - EN MI LADO DEL SOFA | 5 | 36 | 20 | 17 | HANNA - COME EN UN MAR ETERNO | 5 | |||||||||||||
| 17 | 22 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 5 | 37 | 38 | 37 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 2 | |||||||||||||
| 18 | 15 | 7 | CHLOE - DJEÁNDONOS LLEVAR | 4 | 38 | 40 | 24 | MELENDI - QUISIERA YO SABER | 5 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 5 | 39 | 18 | 9 | FITO & FITIPALDIS - POR LA BOCA VIVE EL PEZ | 5 | |||||||||||||
| 20 | 23 | 20 | ALEX GAUDINO FEATURING CRYSTAL WATERS - DESTINATION CALABRIA | 2 | 40 | --- | 28 | NINE INCH NAILS - SURVIVALISM | 2 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||