|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 006 | JUNE 24, WEEK 26 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 6 | 21 | 34 | 21 | TAKE THAT - SHINE | 4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 6 | 22 | 9 | 8 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 6 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 6 | 23 | 19 | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 6 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 4 | 24 | 20 | 20 | ALEX GAUDINO FEATURING CRYSTAL WATERS - DESTINATION CALABRIA | 3 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 6 | 25 | 15 | 15 | J. LOUIS - FEEL | 2 | |||||||||||||
| 6 | 11 | 6 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 6 | 26 | 22 | 5 | DOVER - DO YA | 6 | |||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 6 | 27 | 37 | 27 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 3 | |||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 6 | 28 | 16 | 10 | OREJA DE VAN GOGH, LA - EN MI LADO DEL SOFA | 6 | |||||||||||||
| 9 | 8 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 6 | 29 | 29 | 20 | RONALDOS, LOS - CUATRO CANCIONES | 6 | |||||||||||||
| 10 | --- | 10 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 3 | 30 | 23 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 6 | |||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 2 | 31 | 24 | 24 | MIKEL MOLINA - BONDEM II | 2 | |||||||||||||
| 12 | 25 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 6 | 32 | 30 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 6 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 6 | 33 | 27 | 27 | SEPTEMBER - LOOKING FOR LOVE | 5 | |||||||||||||
| 14 | 12 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 6 | 34 | 35 | 34 | JULIETA VENEGAS - PRIMER DÍA | 2 | |||||||||||||
| 15 | --- | 15 | DAVID BISBAL - PREMONICIÓN | 1 | 35 | --- | 35 | DARÍO NÚÑEZ - DIKI DI TAN | 1 | |||||||||||||
| 16 | 14 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 4 | 36 | --- | 36 | JAMES MORRISON - YOU GIVE ME SOMETHING | 2 | |||||||||||||
| 17 | 18 | 7 | CHLOE - DJEÁNDONOS LLEVAR | 5 | 37 | 39 | 9 | FITO & FITIPALDIS - POR LA BOCA VIVE EL PEZ | 6 | |||||||||||||
| 18 | 17 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 6 | 38 | --- | 38 | DAVID TORT - L.A. GIRLS | 1 | |||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | PEOPLE ART - SILENT WORDS | 4 | 39 | 31 | 26 | NENA DACONTE - MARTA | 4 | |||||||||||||
| 20 | 26 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 5 | 40 | --- | 40 | NIELS VAN GOGH VERSUS ENIAC - PULVERTURM 2.0 | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||