|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 007 | JULY 1, WEEK 27 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 5 | 21 | 14 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 7 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 7 | 22 | 17 | 7 | CHLOE - DJEÁNDONOS LLEVAR | 6 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 7 | 23 | 27 | 23 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 4 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 7 | 24 | 23 | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 7 | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 7 | 25 | 20 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 6 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 7 | 26 | --- | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 6 | |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 7 | 27 | 28 | 10 | OREJA DE VAN GOGH, LA - EN MI LADO DEL SOFA | 7 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 7 | 28 | 34 | 28 | JULIETA VENEGAS - PRIMER DÍA | 3 | |||||||||||||
| 9 | 22 | 8 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 7 | 29 | 13 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 7 | |||||||||||||
| 10 | 11 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 3 | 30 | --- | 30 | MADONNA - HUNG UP | 1 | |||||||||||||
| 11 | --- | 11 | ENRIQUE IGLESIAS - DO YOU KNOW (PING PONG SONG) | 1 | 31 | 26 | 5 | DOVER - DO YA | 7 | |||||||||||||
| 12 | 10 | 10 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 4 | 32 | 24 | 20 | ALEX GAUDINO FEATURING CRYSTAL WATERS - DESTINATION CALABRIA | 4 | |||||||||||||
| 13 | --- | 8 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR | 6 | 33 | 30 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 7 | |||||||||||||
| 14 | 12 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 7 | 34 | --- | 34 | COTI - MI ESPACIO | 1 | |||||||||||||
| 15 | 7 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 7 | 35 | 32 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 7 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 5 | 36 | 35 | 35 | DARÍO NÚÑEZ - DIKI DI TAN | 2 | |||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | TAKE THAT - SHINE | 5 | 37 | --- | 37 | JENNIFER LOPEZ - QUE HICISTE | 1 | |||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 7 | 38 | 19 | 17 | PEOPLE ART - SILENT WORDS | 5 | |||||||||||||
| 19 | --- | 19 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 1 | 39 | --- | 39 | ARIANNA PUELLO - JUANA KALAMIDAD | 1 | |||||||||||||
| 20 | 15 | 15 | DAVID BISBAL - PREMONICIÓN | 2 | 40 | --- | 40 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||