|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 008 | JULY 8, WEEK 28 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 8 | 21 | 10 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 8 | 22 | 26 | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 7 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 8 | 23 | 16 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 6 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 8 | 24 | 39 | 24 | ARIANNA PUELLO - JUANA KALAMIDAD | 2 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 8 | 25 | --- | 25 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 1 | |||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 8 | 26 | 17 | 17 | TAKE THAT - SHINE | 6 | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 6 | 27 | 24 | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 8 | |||||||||||||
| 8 | 12 | 8 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 5 | 28 | 29 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 8 | |||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 8 | 29 | 28 | 28 | JULIETA VENEGAS - PRIMER DÍA | 4 | |||||||||||||
| 10 | 8 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 8 | 30 | 25 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 7 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 8 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR | 7 | 31 | 35 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 8 | |||||||||||||
| 12 | 9 | 8 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 8 | 32 | 27 | 10 | OREJA DE VAN GOGH, LA - EN MI LADO DEL SOFA | 8 | |||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | ENRIQUE IGLESIAS - DO YOU KNOW (PING PONG SONG) | 2 | 33 | --- | 10 | MELANIE C. - THE MOMENT YOU BELIEVE | 6 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 8 | 34 | 34 | 34 | COTI - MI ESPACIO | 2 | |||||||||||||
| 15 | --- | 15 | ANDREU 'LOBO' MUNTANER - PLANETA WHITE | 1 | 35 | 40 | 35 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 2 | |||||||||||||
| 16 | 19 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 2 | 36 | 33 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 8 | |||||||||||||
| 17 | 20 | 15 | DAVID BISBAL - PREMONICIÓN | 3 | 37 | --- | 37 | CHRIS LAKE - CARRY ME AWAY | 1 | |||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 8 | 38 | --- | 38 | LORDEE MEETS ROBERT MORR - KOMA | 1 | |||||||||||||
| 19 | 18 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 8 | 39 | --- | 39 | MELOCOS - CADA GOLPE | 1 | |||||||||||||
| 20 | 23 | 20 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 5 | 40 | --- | 40 | BEYONCÉ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ - AMOR GITANO | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||