|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 009 | JULY 15, WEEK 29 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 9 | 21 | --- | 21 | KURD MAVERICK - LET'S WORK-STRINGS OF TORTUGA | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 9 | 22 | 15 | 15 | ANDREU 'LOBO' MUNTANER - PLANETA WHITE | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 9 | 23 | 31 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 9 | |||||||||||||
| 4 | 11 | 4 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR | 8 | 24 | 28 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 9 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 9 | 25 | 30 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 8 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 9 | 26 | 35 | 26 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 3 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 9 | 27 | 29 | 27 | JULIETA VENEGAS - PRIMER DÍA | 5 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 6 | 28 | 17 | 15 | DAVID BISBAL - PREMONICIÓN | 4 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 9 | 29 | 25 | 25 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 2 | |||||||||||||
| 10 | 12 | 8 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 9 | 30 | 27 | 16 | PIGNOISE - TE ENTIENDO | 9 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | ENRIQUE IGLESIAS - DO YOU KNOW (PING PONG SONG) | 3 | 31 | 38 | 31 | LORDEE MEETS ROBERT MORR - KOMA | 2 | |||||||||||||
| 12 | 10 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 9 | 32 | 20 | 20 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 6 | |||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 7 | 33 | 36 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 9 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 9 | 34 | 34 | 34 | COTI - MI ESPACIO | 3 | |||||||||||||
| 15 | 18 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 9 | 35 | --- | 20 | RONALDOS, LOS - CUATRO CANCIONES | 7 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 3 | 36 | 26 | 17 | TAKE THAT - SHINE | 7 | |||||||||||||
| 17 | 19 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 9 | 37 | --- | 37 | JOSE AM - SAY BOMM | 1 | |||||||||||||
| 18 | 21 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 5 | 38 | 23 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 7 | |||||||||||||
| 19 | 24 | 19 | ARIANNA PUELLO - JUANA KALAMIDAD | 3 | 39 | --- | 39 | DAVID GUETTA - LOVE IS GONE | 1 | |||||||||||||
| 20 | 22 | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 8 | 40 | 39 | 39 | MELOCOS - CADA GOLPE | 2 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||