|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 010 | JULY 22, WEEK 30 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 10 | 21 | 16 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 4 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR-LEVÁNTATE | 9 | 22 | 17 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 10 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 10 | 23 | 19 | 19 | ARIANNA PUELLO - JUANA KALAMIDAD | 4 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 10 | 24 | --- | 24 | JENNIFER LOPEZ - QUE HICISTE | 2 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 10 | 25 | 18 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 6 | |||||||||||||
| 6 | 11 | 6 | ENRIQUE IGLESIAS - DO YOU KNOW (PING PONG SONG) | 4 | 26 | 20 | 14 | TATA GOLOSA - MICROMANIA | 9 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 10 | 27 | 23 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 10 | |||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 10 | 28 | 26 | 26 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 4 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 8 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 10 | 29 | 31 | 29 | LORDEE MEETS ROBERT MORR - KOMA | 3 | |||||||||||||
| 10 | 9 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 10 | 30 | 15 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 10 | |||||||||||||
| 11 | 8 | 8 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 7 | 31 | 33 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 10 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 10 | 32 | 25 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 9 | |||||||||||||
| 13 | 29 | 13 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 3 | 33 | 28 | 15 | DAVID BISBAL - PREMONICIÓN | 5 | |||||||||||||
| 14 | 24 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 10 | 34 | 27 | 27 | JULIETA VENEGAS - PRIMER DÍA | 6 | |||||||||||||
| 15 | --- | 15 | DAVID TAVARE - HOT SUMMER NIGHT (OH LA LA LA) | 1 | 35 | --- | 35 | DOVER - KEEP ON MOVING | 1 | |||||||||||||
| 16 | 13 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 8 | 36 | --- | 15 | J. LOUIS - FEEL | 3 | |||||||||||||
| 17 | 14 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 10 | 37 | 32 | 20 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 7 | |||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | KURD MAVERICK - LET'S WORK-STRINGS OF TORTUGA | 2 | 38 | --- | 38 | HANNA - COMO LA VIDA | 1 | |||||||||||||
| 19 | 38 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 8 | 39 | --- | 39 | BEYONCÉ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ - AMOR GITANO | 2 | |||||||||||||
| 20 | 34 | 20 | COTI - MI ESPACIO | 4 | 40 | 22 | 15 | ANDREU 'LOBO' MUNTANER - PLANETA WHITE | 3 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||