|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 011 | JULY 29, WEEK 31 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 11 | 21 | 16 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 9 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 11 | 22 | 24 | 22 | JENNIFER LOPEZ - QUE HICISTE | 3 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 11 | 23 | 15 | 15 | DAVID TAVARE - HOT SUMMER NIGHT (OH LA LA LA) | 2 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 11 | 24 | 19 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 9 | |||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 11 | 25 | 28 | 25 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 5 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ENRIQUE IGLESIAS - DO YOU KNOW (PING PONG SONG) | 5 | 26 | 21 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 5 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 7 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 11 | 27 | --- | 27 | TOKIO HOTEL - MONSOON | 1 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 11 | 28 | 27 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 11 | |||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR-LEVÁNTATE | 10 | 29 | 25 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 7 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 11 | 30 | 35 | 30 | DOVER - KEEP ON MOVING | 2 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 4 | 31 | 23 | 19 | ARIANNA PUELLO - JUANA KALAMIDAD | 5 | |||||||||||||
| 12 | --- | 12 | FANGORIA - EL CEMENTERIO DE MIS SUEÑOS | 1 | 32 | 14 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 11 | |||||||||||||
| 13 | --- | 13 | PEREZA - APROXIMACIÓN | 1 | 33 | --- | 33 | ANDREA CORR - SHAME ON YOU | 1 | |||||||||||||
| 14 | 33 | 14 | DAVID BISBAL - PREMONICIÓN | 6 | 34 | 30 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 11 | |||||||||||||
| 15 | --- | 15 | INNOCENCE - THE SHOW MUST GO ON | 1 | 35 | 20 | 20 | COTI - MI ESPACIO | 5 | |||||||||||||
| 16 | --- | 16 | NANCYS RUBIAS - NO ESTÁS CURADA | 1 | 36 | 32 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 10 | |||||||||||||
| 17 | 22 | 15 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 11 | 37 | 18 | 18 | KURD MAVERICK - LET'S WORK-STRINGS OF TORTUGA | 3 | |||||||||||||
| 18 | 12 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 11 | 38 | 37 | 20 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 8 | |||||||||||||
| 19 | 11 | 8 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 8 | 39 | --- | 23 | JUANJO MARTÍN - RAIN LOVE | 2 | |||||||||||||
| 20 | 17 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 11 | 40 | 31 | 8 | ANTONIO OROZCO - DIME POR QUE | 11 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||