|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 012 | AUGUST 5, WEEK 32 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 12 | 21 | 21 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 10 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 12 | 22 | 30 | 22 | DOVER - KEEP ON MOVING | 3 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 12 | 23 | 6 | 6 | ENRIQUE IGLESIAS - DO YOU KNOW (PING PONG SONG) | 6 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 12 | 24 | 22 | 22 | JENNIFER LOPEZ - QUE HICISTE | 4 | |||||||||||||
| 5 | 8 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 12 | 25 | 16 | 16 | NANCYS RUBIAS - NO ESTÁS CURADA | 2 | |||||||||||||
| 6 | 20 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 12 | 26 | 24 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 10 | |||||||||||||
| 7 | 19 | 7 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 9 | 27 | 25 | 25 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 6 | |||||||||||||
| 8 | 17 | 8 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 12 | 28 | 26 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 6 | |||||||||||||
| 9 | 38 | 9 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 9 | 29 | 11 | 11 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 5 | |||||||||||||
| 10 | 15 | 10 | INNOCENCE - THE SHOW MUST GO ON | 2 | 30 | 10 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 12 | |||||||||||||
| 11 | 9 | 2 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR-LEVÁNTATE | 11 | 31 | 29 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 8 | |||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 12 | 32 | 28 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 12 | |||||||||||||
| 13 | 32 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 12 | 33 | --- | 33 | XTREME - REMIXES XTREME | 1 | |||||||||||||
| 14 | 27 | 14 | TOKIO HOTEL - MONSOON | 2 | 34 | 36 | 18 | RAFA GONZÁLEZ-SERNA - AL FINAL DE LA PALMERA | 11 | |||||||||||||
| 15 | 18 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 12 | 35 | 14 | 14 | DAVID BISBAL - PREMONICIÓN | 7 | |||||||||||||
| 16 | 13 | 13 | PEREZA - APROXIMACIÓN | 2 | 36 | --- | 36 | J. LOUIS & FERRÁN - SHINE ON ME | 1 | |||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 12 | 37 | 33 | 33 | ANDREA CORR - SHAME ON YOU | 2 | |||||||||||||
| 18 | --- | 18 | BANGHRA - MY OWN WAY | 1 | 38 | 34 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 12 | |||||||||||||
| 19 | 12 | 12 | FANGORIA - EL CEMENTERIO DE MIS SUEÑOS | 2 | 39 | --- | 39 | BEYONCÉ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ - AMOR GITANO | 3 | |||||||||||||
| 20 | 23 | 15 | DAVID TAVARE - HOT SUMMER NIGHT (OH LA LA LA) | 3 | 40 | --- | 40 | MOTEL - DIME VEN | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||