|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 013 | AUGUST 12, WEEK 33 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 13 | 21 | 13 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 13 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 13 | 22 | 27 | 22 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 7 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 13 | 23 | 12 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 13 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 13 | 24 | 31 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 9 | |||||||||||||
| 5 | 10 | 5 | INNOCENCE - THE SHOW MUST GO ON | 3 | 25 | 29 | 11 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 6 | |||||||||||||
| 6 | 11 | 2 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR-LEVÁNTATE | 12 | 26 | 17 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 13 | |||||||||||||
| 7 | 15 | 7 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 13 | 27 | 26 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 11 | |||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 13 | 28 | 20 | 15 | DAVID TAVARE - HOT SUMMER NIGHT (OH LA LA LA) | 4 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 10 | 29 | 28 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 7 | |||||||||||||
| 10 | 22 | 10 | DOVER - KEEP ON MOVING | 4 | 30 | 30 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 13 | |||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 13 | 31 | 24 | 22 | JENNIFER LOPEZ - QUE HICISTE | 5 | |||||||||||||
| 12 | 14 | 12 | TOKIO HOTEL - MONSOON | 3 | 32 | 36 | 32 | J. LOUIS & FERRÁN - SHINE ON ME | 2 | |||||||||||||
| 13 | 18 | 13 | BANGHRA - MY OWN WAY | 2 | 33 | 32 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 13 | |||||||||||||
| 14 | 19 | 12 | FANGORIA - EL CEMENTERIO DE MIS SUEÑOS | 3 | 34 | 38 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 13 | |||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 10 | 35 | --- | 35 | HOMBRES G - ME SIENTO BIEN | 1 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 13 | PEREZA - APROXIMACIÓN | 3 | 36 | --- | 19 | ARIANNA PUELLO - JUANA KALAMIDAD | 6 | |||||||||||||
| 17 | 8 | 8 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 13 | 37 | --- | 37 | RUGE & MADCORE - LOG-IN | 1 | |||||||||||||
| 18 | 21 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 11 | 38 | 40 | 38 | MOTEL - DIME VEN | 2 | |||||||||||||
| 19 | --- | 19 | CONCHITA - NADA QUE PERDER | 1 | 39 | 39 | 39 | BEYONCÉ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ - AMOR GITANO | 4 | |||||||||||||
| 20 | 33 | 20 | XTREME - REMIXES XTREME | 2 | 40 | --- | 40 | BOB SINCLAR - I FEEL FOR YOU | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||