|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 014 | AUGUST 19, WEEK 34 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 14 | 21 | 15 | 7 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 11 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 14 | 22 | 10 | 10 | DOVER - KEEP ON MOVING | 5 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 14 | 23 | 23 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 14 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 14 | 24 | 32 | 24 | J. LOUIS & FERRÁN - SHINE ON ME | 3 | |||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 14 | 25 | 26 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 14 | |||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 14 | 26 | 35 | 26 | HOMBRES G - ME SIENTO BIEN | 2 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR-LEVÁNTATE | 13 | 27 | 24 | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 10 | |||||||||||||
| 8 | 13 | 8 | BANGHRA - MY OWN WAY | 3 | 28 | 34 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 14 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 11 | 29 | 25 | 11 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 7 | |||||||||||||
| 10 | 17 | 8 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 14 | 30 | 31 | 22 | JENNIFER LOPEZ - QUE HICISTE | 6 | |||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | TOKIO HOTEL - MONSOON | 4 | 31 | --- | 31 | MELENDI - ME GUSTA EL FÚTBOL | 1 | |||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | INNOCENCE - THE SHOW MUST GO ON | 4 | 32 | 28 | 15 | DAVID TAVARE - HOT SUMMER NIGHT (OH LA LA LA) | 5 | |||||||||||||
| 13 | 20 | 13 | XTREME - REMIXES XTREME | 3 | 33 | 30 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 14 | |||||||||||||
| 14 | 18 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 12 | 34 | --- | 33 | ANDREA CORR - SHAME ON YOU | 3 | |||||||||||||
| 15 | 16 | 13 | PEREZA - APROXIMACIÓN | 4 | 35 | 21 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 14 | |||||||||||||
| 16 | 14 | 12 | FANGORIA - EL CEMENTERIO DE MIS SUEÑOS | 4 | 36 | 29 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 8 | |||||||||||||
| 17 | 27 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 12 | 37 | --- | 18 | KURD MAVERICK - LET'S WORK-STRINGS OF TORTUGA | 4 | |||||||||||||
| 18 | 19 | 18 | CONCHITA - NADA QUE PERDER | 2 | 38 | 33 | 9 | AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND | 14 | |||||||||||||
| 19 | 11 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 14 | 39 | --- | 39 | VARIOS - ELECTRO ANUAL VINYL 3 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 22 | 20 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 8 | 40 | 39 | 39 | BEYONCÉ & ALEJANDRO FERNÁNDEZ - AMOR GITANO | 5 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||