|
||||||||||||||||||||||
| THE SPANISH NATIONAL TOP 40 | CHART 016 | SEPTEMBER 2, WEEK 36 - 2007 | ||||||||||||||||||||
| this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | this week | last week | peak position | performer(s) - title | woc | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | SHAKIRA - LAS DE LA INTUICION - PURE INTUITION | 16 | 21 | 29 | 7 | MIGUEL BOSE & JULIET VENEGAS - MORENAMIA | 13 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | RICKY MARTIN - TU RECUERDO | 16 | 22 | 17 | 12 | ARREBATO, EL - HIMNO OFFICIAL DEL SEVILLA FC | 16 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | NELLY FURTADO - ALL GOOD THINGS (COME TO AN END) | 16 | 23 | 24 | 18 | CONCHITA - NADA QUE PERDER | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | FRAY, THE - HOW TO SAVE A LIFE | 16 | 24 | 26 | 11 | BON JOVI - YOU WANT TO MAKE A MEMORY | 9 | |||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | BANGHRA - MY OWN WAY | 5 | 25 | 21 | 21 | J. LOUIS & FERRÁN - SHINE ON ME | 5 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | ANTONIO CARMONA - PARA QUE TU NO LLORES | 16 | 26 | 25 | 14 | CORRS & BONO, THE - WHEN THE STARS GO BLUE | 14 | |||||||||||||
| 7 | 13 | 7 | SNOW PATROL - CHASING CARS | 16 | 27 | 31 | 22 | JENNIFER LOPEZ - QUE HICISTE | 8 | |||||||||||||
| 8 | 11 | 8 | EFECTO MARIPOSA - SI TÚ QUISIERAS | 13 | 28 | 28 | 11 | MAROON5 - MAKES ME WONDER | 16 | |||||||||||||
| 9 | 22 | 5 | NATASHA BEDINGFIELD - UNWRITTEN | 16 | 29 | 35 | 26 | HOMBRES G - ME SIENTO BIEN | 4 | |||||||||||||
| 10 | 12 | 10 | TOKIO HOTEL - MONSOON | 6 | 30 | 33 | 2 | MANÁ - MANDA UNA SEÑAL | 16 | |||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | SUEÑO DE MORFEO, EL - PARA TODA LA VIDA | 16 | 31 | 30 | 19 | ARIANNA PUELLO - JUANA KALAMIDAD | 8 | |||||||||||||
| 12 | 20 | 1 | QUINTA ESTACION, LA - ME MUERO | 16 | 32 | 23 | 23 | DAVID GUETTA - LOVE IS GONE | 3 | |||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | MARTA SANCHEZ - SUPERSTAR-LEVÁNTATE | 15 | 33 | 36 | 16 | CHEMICAL BROTHERS - DO IT AGAIN | 10 | |||||||||||||
| 14 | 18 | 13 | PEREZA - APROXIMACIÓN | 6 | 34 | 39 | 33 | ANDREA CORR - SHAME ON YOU | 5 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | MELENDI - CALLE LA PANTOMIMA | 10 | 35 | --- | 35 | LEOPARDO NO VIAJA - LEOPARDO NO VIAJA | 1 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 6 | MIKA - GRACE KELLY | 16 | 36 | --- | 36 | AVRIL LAVIGNE - WHEN YOU'RE GONE | 1 | |||||||||||||
| 17 | 10 | 1 | SHOTTA - LOS RAPEROS NUNCA MUEREN | 14 | 37 | 27 | 15 | DAVID TAVARE - HOT SUMMER NIGHT (OH LA LA LA) | 7 | |||||||||||||
| 18 | 14 | 12 | FANGORIA - EL CEMENTERIO DE MIS SUEÑOS | 6 | 38 | --- | 38 | RIHANNA FEATURING JAY-Z - UMBRELLA | 1 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | DOVER - KEEP ON MOVING | 7 | 39 | --- | 10 | COOPER - GUÁRDAME UN SECRETO | 11 | |||||||||||||
| 20 | 9 | 5 | INNOCENCE - THE SHOW MUST GO ON | 6 | 40 | --- | 40 | DESPISTAOS - CADA DOS MINUTOS | 1 | |||||||||||||
| © APC-stats the founder of the EURO 200 |
|
|||||||||||||||||||||